<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Beltegoed.info</title>
	<link>http://www.beltegoed.info</link>
	<description>Alles over beltegoed abonnementen en prepaid</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Goedkope telefoon hoesjes</title>
		<description><![CDATA[De nieuwste telefoons kosten best een paar centen, daarom is het dan ook verstandig om lekker veilig een goed hoesje om je telefoon te doen. Zodat de telefoon ee stuk steviger wordt en er minder kans bestaat om lelijke kras erop te krijgen of nog erger een kapot beeldscherm. Natuurlijk blijft er altijd een kans [...]]]></description>
		<link>http://www.beltegoed.info/nieuws/goedkope-telefoon-hoesjes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sex voor beltegoed</title>
		<description><![CDATA[Naast de inmiddels wel bekende &#8220;breezah sletjes&#8221; is er een nieuw soort fenomeen aan het onstaan, namelijk sex voor beltegoed voor het gemak noemen we ze maar even pre-paid babes. De documaakster &#8220;Mildred Roethof&#8221; heeft voor de documentaire ‘Sex sells’ diverse groepen jongeren ondervraagd zowel van het platteland (wat klinkt dat toch lullig) als in [...]]]></description>
		<link>http://www.beltegoed.info/opmerkelijk/sex-voor-beltegoed/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vodafone groeit harder dan de markt</title>
		<description><![CDATA[Voortdurende focus op de klant leidt wederom tot sterke Q3-resultaten 3 februari 2009 &#8211; Vandaag publiceert Vodafone Group Plc zijn &#8216;Interim Management Statement&#8217; met de financiële resultaten over het kwartaal eindigend op 31 december 2008. Vodafone Nederland laat sterke resultaten zien, in lijn met de strategie om harder te groeien dan de markt. De belangrijkste [...]]]></description>
		<link>http://www.beltegoed.info/nieuws/vodafone-groeit-harder-dan-de-markt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>t-mobile neemt afscheid van 81.000 klanten</title>
		<description><![CDATA[In het laatste kwartaal van 2008 verloor het bedrijf 81000 klanten, gelukkig kregen ze in deze periode er ook weer 63000 nieuwe klanten bij, zo blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarcijfers. Een daadwerkelijk verlies van ongeveer 18.000 klanten Toch over heel 2008 gezien is er nog altijd een stijging ten opzichte van 2007 van maarliefst [...]]]></description>
		<link>http://www.beltegoed.info/nieuws/t-mobile-neemt-afscheid/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gratis simlock vrij maken</title>
		<description><![CDATA[Telecom providers maken vaak gebruik van een simlock, waardoor je niet zomaar kan overstappen op een andere provider, en ze op die manier jou willen binden aan hun netwerk. Voordeel hiervan is dat ze de gsm zo goedkper aan kunnen bieden. Veel mensen gebruiken een online gsmunlock website om hun telefoon te unlocken. Uiteraard werkt [...]]]></description>
		<link>http://www.beltegoed.info/nieuws/gratis-simlock-vrij-maken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>T-mobile scoort goed in 2e kwartaal 2008</title>
		<description><![CDATA[Dat t-mobile goed gaat scoren in het derde kwartaal met het alleenrecht op de nieuwe iPhone 3g zal duidelijk zijn. T-mobile verkondigede onlangs dat ze al ruim 75.000 toestellen aan de man brachten, en dat is een nette prestatie binnen een maand na lancering. Maar ook in het tweede kwartaal scoort de telecom provider goed [...]]]></description>
		<link>http://www.beltegoed.info/nieuws/t-mobile-scoort-goed-in-2e-kwartaal-2008/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

