<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beltegoed.info</title>
	<atom:link href="http://www.beltegoed.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beltegoed.info</link>
	<description>Alles over beltegoed abonnementen en prepaid</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Goedkope telefoon hoesjes</title>
		<link>http://www.beltegoed.info/nieuws/goedkope-telefoon-hoesjes/</link>
		<comments>http://www.beltegoed.info/nieuws/goedkope-telefoon-hoesjes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[accesoires]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beltegoed.info/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwste telefoons kosten best een paar centen, daarom is het dan ook verstandig om lekker veilig een goed hoesje om je telefoon te doen. Zodat de telefoon ee stuk steviger wordt en er minder kans bestaat om lelijke kras erop te krijgen of nog erger een kapot beeldscherm. Natuurlijk blijft er altijd een kans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.beltegoed.info/wp-content/uploads/2012/02/big_geperforeerd-uiteindelijk-150x150.jpg" alt="" title="big_geperforeerd-uiteindelijk" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-87" />De nieuwste telefoons kosten best een paar centen, daarom is het dan ook verstandig om lekker veilig een goed hoesje om je telefoon te doen. Zodat de telefoon ee stuk steviger wordt en er minder kans bestaat om lelijke kras erop te krijgen of nog erger een kapot beeldscherm. Natuurlijk blijft er altijd een kans op beschadiging, maar alle beetjes helpen. En vaak fleurt zo&#8217;n hoesje je telefoon ook nog eens op Er zijn vele verschillende soorten hoesjes.<br />
Zo heb je de zogenaamde bumper hoesjes die alleen om de rand van je telefoon gaan en je hebt de back covers die netjes over de achterkant van je telefoon aansluiten, deze zijn er met allerlei verschillende opdrukken, van een effen kleur tot zelfs een model cassette bandje.<br />
Al deze kwalitatief zeer goede hoesjes zijn goedkoop te bestellen bij <a href="http://www.phonebags.nl" target="_blank">phonebags.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beltegoed.info/nieuws/goedkope-telefoon-hoesjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex voor beltegoed</title>
		<link>http://www.beltegoed.info/opmerkelijk/sex-voor-beltegoed/</link>
		<comments>http://www.beltegoed.info/opmerkelijk/sex-voor-beltegoed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[beltegoed]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beltegoed.info/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Naast de inmiddels wel bekende &#8220;breezah sletjes&#8221; is er een nieuw soort fenomeen aan het onstaan, namelijk sex voor beltegoed voor het gemak noemen we ze maar even pre-paid babes. De documaakster &#8220;Mildred Roethof&#8221; heeft voor de documentaire ‘Sex sells’ diverse groepen jongeren ondervraagd zowel van het platteland (wat klinkt dat toch lullig) als in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naast de inmiddels wel bekende <em>&#8220;breezah sletjes&#8221;</em> is er een nieuw soort fenomeen aan het onstaan, namelijk sex voor beltegoed voor het gemak noemen we ze maar even <em>pre-paid babes</em>.</p>
<p>De documaakster &#8220;Mildred Roethof&#8221; heeft voor de documentaire ‘Sex sells’ diverse groepen jongeren ondervraagd zowel van het platteland (wat klinkt dat toch lullig) als in de steden.</p>
<p>Zo zie je maar dat pre-paid telefoonkaartjes steeds meer toepassingen krijgen ;)</p>
<p>In feite betreft het gewoon prostitutie, sex als ruilmiddel voor iets met waarde.<br />
Dus sta niet gek te kijken als de beltegoedkaartjes straks allemaal uitverkocht zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beltegoed.info/opmerkelijk/sex-voor-beltegoed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone groeit harder dan de markt</title>
		<link>http://www.beltegoed.info/nieuws/vodafone-groeit-harder-dan-de-markt/</link>
		<comments>http://www.beltegoed.info/nieuws/vodafone-groeit-harder-dan-de-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 09:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[libertel]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beltegoed.info/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Voortdurende focus op de klant leidt wederom tot sterke Q3-resultaten 3 februari 2009 &#8211; Vandaag publiceert Vodafone Group Plc zijn &#8216;Interim Management Statement&#8217; met de financiële resultaten over het kwartaal eindigend op 31 december 2008. Vodafone Nederland laat sterke resultaten zien, in lijn met de strategie om harder te groeien dan de markt. De belangrijkste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voortdurende focus op de klant leidt wederom tot sterke Q3-resultaten </p>
<p>3 februari 2009 &#8211; Vandaag publiceert Vodafone Group Plc zijn &#8216;Interim Management Statement&#8217; met de financiële resultaten over het kwartaal eindigend op 31 december 2008. Vodafone Nederland laat sterke resultaten zien, in lijn met de strategie om harder te groeien dan de markt. </p>
<p>De belangrijkste cijfers voor Vodafone Nederland op een rijtje: </p>
<p>- Operationele omzet van EUR 482,5 miljoen </p>
<p>- Het totale klantenbestand bedroeg 4.543.000 (YoY groei van ca.13% t.o.v. ca.7% marktgroei) waarvan 58,5% postpaid klant (abonnee) is. </p>
<p>- Het totaal aantal belminuten bedroeg 2.313 miljoen. </p>
<p>- De gemiddelde opbrengst per klant (ARPU) is EUR 35,30 per maand, met een postpaid ARPU van EUR 54,40 en prepaid ARPU van EUR 8,70. </p>
<p>Jens Schulte-Bockum, CEO Vodafone Nederland: &#8220;Ik ben erg blij met deze sterke resultaten. Het is goed om te zien dat het centraal stellen van klanten bij alles wat we doen, wordt beloond. We zijn hierdoor wederom harder gegroeid dan de markt. Maar, in tijden van economische crisis zullen klanten meer waar voor hun geld verwachten. En dat is precies wat wij gaan doen door, bijvoorbeeld bedrijven te helpen hun totale communicatiebehoeften te optimaliseren en integreren waardoor ze tijd en geld kunnen besparen. En consumenten kunnen binnenkort gratis mobiele internetapplicaties voor hun telefoon downloaden via onze Application Manager. Met goede aanbiedingen en een &#8216;meer voor minder&#8217;-insteek zal klantloyaliteit voor de komende periode ons speerpunt blijven.&#8221; </p>
<p>Over Vodafone Libertel B.V.: </p>
<p>Vodafone is een van de een van de grootste mobiele communicatiebedrijven in Nederland en maakt deel uit van Vodafone Group, het meest toonaangevende mobiele communicatiebedrijf ter wereld met deelnemingen in het aandelenkapitaal van mobiele operators in 27 landen in 5 continenten en proportioneel circa 289 miljoen klanten per 31 december 2008, alsmede meer dan 40 partner netwerken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beltegoed.info/nieuws/vodafone-groeit-harder-dan-de-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>t-mobile neemt afscheid van 81.000 klanten</title>
		<link>http://www.beltegoed.info/nieuws/t-mobile-neemt-afscheid/</link>
		<comments>http://www.beltegoed.info/nieuws/t-mobile-neemt-afscheid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 08:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beltegoed.info/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[In het laatste kwartaal van 2008 verloor het bedrijf 81000 klanten, gelukkig kregen ze in deze periode er ook weer 63000 nieuwe klanten bij, zo blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarcijfers. Een daadwerkelijk verlies van ongeveer 18.000 klanten Toch over heel 2008 gezien is er nog altijd een stijging ten opzichte van 2007 van maarliefst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het laatste kwartaal van 2008 verloor het bedrijf 81000 klanten, gelukkig kregen ze in deze periode er ook weer 63000 nieuwe klanten bij, zo blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarcijfers.<br />
Een daadwerkelijk verlies van ongeveer 18.000 klanten<br />
Toch over heel 2008 gezien is er nog altijd een stijging ten opzichte van 2007 van maarliefst 420.000<br />
wat het totaal op ongeveer 5 miljoen zet.</p>
<p>Niet alleen in Nederland maar ook in bijvoorbeeld Engeland verliest het bedrijf ongeveer 16.000 klanten.</p>
<p>In Duitsland daarintegen (het land waar het moederbedrijf is gevestigd) blijft t-mobile net zo populair als anders en zien ze een stijging van ruim 300.000 in het laatste kwartaal van 2008</p>
<p>Wereldwijd is er ook nog altijd een stijging te zien van 8 miljoen klanten wat uitkomt op een totaal 128 miljoen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beltegoed.info/nieuws/t-mobile-neemt-afscheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis simlock vrij maken</title>
		<link>http://www.beltegoed.info/nieuws/gratis-simlock-vrij-maken/</link>
		<comments>http://www.beltegoed.info/nieuws/gratis-simlock-vrij-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 10:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[simlock]]></category>
		<category><![CDATA[unlocken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beltegoed.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Telecom providers maken vaak gebruik van een simlock, waardoor je niet zomaar kan overstappen op een andere provider, en ze op die manier jou willen binden aan hun netwerk. Voordeel hiervan is dat ze de gsm zo goedkper aan kunnen bieden. Veel mensen gebruiken een online gsmunlock website om hun telefoon te unlocken. Uiteraard werkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telecom providers maken vaak gebruik van een simlock, waardoor je niet zomaar kan overstappen op een andere provider, en ze op die manier jou willen binden aan hun netwerk. Voordeel hiervan is dat ze de gsm zo goedkper aan kunnen bieden.</p>
<p>Veel mensen gebruiken een online gsmunlock website om hun telefoon te unlocken. Uiteraard werkt dit vaak wel, maar wat bijna niemand weet, is dat de OPTA besloten heeft dat ze de geleverde gsm slechts 1 jaar gebelokkeerd mogen houden.</p>
<p>Dus heb je de gsm meer dan een jaar, dan kan je gewoon gratis je gsm unlocken/simlock vrij maken<br />
<br />
Hieronder hebben we wat info verzameld over waar je per provider contact op kan nemen om je gsm simlock vrij te maken.</p>
<p>Je hebt in iedergeval altijd je imei nummer nodig, deze is meestal terug te vinden onder de batterij van je telefoon, of als je *#06# intoets op je telefoon.</p>
<p><b>Gratis online unlocken</b></p>
<blockquote><p>
<a href="http://www.hi.nl/web/show/id=644445/lf=570008/sf=662192" target="_blank">Hi</a><br />
<a href="http://kpn-mobiel.nl/web/show/id=65809" target="_blank">KPN</a><br />
<a href="https://www.telfort.nl/app/simunlock/index.php?prev_url=" target="_blank">Telfort</a><br />
<a href="http://www.vodafone.nl/klantenservice/aanvragen_en_wijzigen/toestel_instellen/unlockcode_aanvragen/" target="_blank">Vodafone</a>
</p></blockquote>
<p><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beltegoed.info/nieuws/gratis-simlock-vrij-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-mobile scoort goed in 2e kwartaal 2008</title>
		<link>http://www.beltegoed.info/nieuws/t-mobile-scoort-goed-in-2e-kwartaal-2008/</link>
		<comments>http://www.beltegoed.info/nieuws/t-mobile-scoort-goed-in-2e-kwartaal-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 09:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beltegoed.info/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Dat t-mobile goed gaat scoren in het derde kwartaal met het alleenrecht op de nieuwe iPhone 3g zal duidelijk zijn. T-mobile verkondigede onlangs dat ze al ruim 75.000 toestellen aan de man brachten, en dat is een nette prestatie binnen een maand na lancering. Maar ook in het tweede kwartaal scoort de telecom provider goed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat <a target="_blank" href="http://ds1.nl/c/?wi=59622&#038;si=273&#038;li=13912&#038;dl=sim-only/t-mobile-relax/tid16/index.html%3Futm_source%3Dgsmstunts%26utm_medium%3Dtekstlink%26utm_campaign%3Dt-mobile&#038;ws=">t-mobile </a>goed gaat scoren in het derde kwartaal met het alleenrecht op de nieuwe iPhone 3g zal duidelijk zijn. T-mobile verkondigede onlangs dat ze al ruim 75.000 toestellen aan de man brachten, en dat is een nette prestatie binnen een maand na lancering.</p>
<p>Maar ook in het tweede kwartaal scoort de telecom provider goed en dan voornamelijk met prepaid klanten. Het nieuwe aantal prepaid klanten in het tweede kwartaal waren er maarliefst 82.000, en als je dat vergelijkt met het eerste kwartaal waarin slechts 4000 nieuwe prepaid klanten waren aangebracht, dan is dat dus 20x zoveel. De stijging zou vooral komen door <a target="_blank" href="http://ds1.nl/c/?wi=59622&#038;si=273&#038;li=13912&#038;dl=sim-only/t-mobile-relax/tid16/index.html%3Futm_source%3Dgsmstunts%26utm_medium%3Dtekstlink%26utm_campaign%3Dt-mobile&#038;ws=">een advertentiecampagne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beltegoed.info/nieuws/t-mobile-scoort-goed-in-2e-kwartaal-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

